Baby CARIMIN Up 100%, Taiko Dayang up 60%, Naim also Up 60%. NOW AZRB WILL POWER UP!!
February 13, 2019 By Calvin Tan Smart Investment
Hi guys,
By now It looks like Oil & Gas Theme Play Is Accelerating Upward in A Most Powerful Uptrend!
Why is it so?
The Answer is in PENGERANG’S PETRONAS RAPID IN JV WITH SAUDI ARAMCO
A Mammoth USD28 BILLIONS Project more than RM100 BILLIONS Already Committed, Completed & Commensing Now!
If we take just 5% interest payment it will be A Whopping Rm5 BILLIONS Per Year.
How to find that RM5 BILLIONS (not including maintainence, upkeep & man power)?
IT WILL BE A HUGE CHALLENGE OF RM50 BILLIONS TO RM100 BILLIONS GROSS REVENUE
SO RAPID WILL REFINE 300,000 BARRELS OF CRUDE OIL DAILY
Saudi has committed to supply 150,000 barrels. Petronas will provide the other 150,000 barrels a day which transles to about 54.7 MILLION BARRELS OF OIL A YEAR
NOW WHERE TO FIND THIS HUGE SHORTFALL OF ALMOST 55 MILLION BARRELS OF CRUDE OIL?
Country | Oil Production (bbl/day)[1] |
Oil Production per capita (bbl/day/ million people)[5] |
|
---|---|---|---|
– | World Production | 80,622,000 | 10,798 |
01 | ![]() |
11,700,000 | 35,922 |
02 | ![]() |
11,200,000 | 73,292 |
03 | ![]() |
10,460,710 | 324,866 |
04 | ![]() |
4,451,516 | 119,664 |
05 | ![]() |
3,990,956 | 49,714 |
06 | ![]() |
3,980,650 | 2,836 |
07 | ![]() |
3,662,694 | 100,931 |
08 | ![]() |
3,106,077 | 335,103 |
09 | ![]() |
2,923,825 | 721,575 |
10 | ![]() |
2,515,459 | 12,113 |
11 | ![]() |
2,276,967 | 69,914 |
12 | ![]() |
2,186,877 | 17,142 |
13 | ![]() |
1,999,885 | 10,752 |
14 | ![]() |
1,769,615 | 61,417 |
15 | ![]() |
1,647,975 | 313,661 |
16 | ![]() |
1,595,199 | 88,686 |
17 | ![]() |
1,622,902 | 592,799 |
18 | ![]() |
1,348,361 | 33,205 |
19 | ![]() |
1,006,841 | 217,178 |
20 | ![]() |
1,003,000 | 159,383 |
21 | ![]() |
939,760 | 14,284 |
22 | ![]() |
897,784 | 18,452 |
22 | ![]() |
833,667 | 3,192 |
23 | ![]() |
833,538 | 85,710 |
24 | ![]() |
734,180 | 554 |
25 | ![]() |
661,240 | 21,202 |
26 | ![]() |
548,421 | 33,470 |
27 | ![]() |
510,560 | 11,644 |
28 | ![]() |
504,000 | 25,469 |
29 | ![]() |
494,325 | 5,166 |
31 | ![]() |
308,363 | 60,168 |
32 | ![]() |
301,850 | 3,194 |
33 | ![]() |
289,749 | 12,010 |
34 | ![]() |
257,525 | 3,667 |
35 | ![]() ![]() |
255,000 | 4,932 |
36 | ![]() |
230,779 | 40,759 |
37 | ![]() |
227,000 | 125,068 |
38 | ![]() |
210,820 | 106,528 |
39 | ![]() |
140,637 | 24,369 |
40 | ![]() |
110,156 | 7,393 |
41 | ![]() |
109,117 | 257,959 |
42 | ![]() |
100,549 | 3,564 |
43 | ![]() |
93,205 | 3,983 |
44 | ![]() |
84,746 | 438 |
45 | ![]() |
70,675 | 1,189 |
46 | ![]() |
60,661 | 47,839 |
47 | ![]() |
60,090 | 44,054 |
48 | ![]() |
58,077 | 5,334 |
49 | ![]() |
56,667 | 7,013 |
50 | ![]() |
52,913 | 1,682 |
51.5 | ![]() |
50,000 | 35,087 |
51.5 | ![]() |
50,000 | 4,357 |
53 | ![]() |
49,497 | 622 |
54 | ![]() |
48,757 | 4,275 |
55 | ![]() |
46,839 | 571 |
56 | ![]() |
40,266 | 1,267 |
57 | ![]() |
35,574 | 7,633 |
58 | ![]() |
31,989 | 720 |
59.5 | ![]() |
30,000 | 1,265 |
59.5 | ![]() |
30,000 | 1,627 |
61 | ![]() |
25,000 | 2,637 |
62 | ![]() |
23,426 | 7,739 |
63 | ![]() |
22,915 | 7,901 |
64 | ![]() |
22,000 | 797 |
65 | ![]() |
20,104 | 525 |
67 | ![]() |
20,000 | 254 |
67 | ![]() |
20,000 | 193 |
67 | ![]() |
20,000 | 2,272 |
69 | ![]() |
18,087 | 1,070 |
70 | ![]() |
17,000 | 30,465 |
71 | ![]() |
16,418 | 253 |
72 | ![]() |
15,161 | 1,742 |
73 | ![]() |
15,000 | 284 |
74 | ![]() |
13,833 | 1,426 |
75 | ![]() |
13,582 | 3,223 |
76 | ![]() |
13,000 | 631 |
77 | ![]() |
8,977 | 544 |
78 | ![]() |
5,000 | 1,162 |
79 | ![]() |
4,423 | 247 |
80 | ![]() |
4,189 | 25 |
81 | ![]() |
3,918 | 30 |
82 | ![]() |
3,172 | 285 |
83 | ![]() |
2,667 | 57 |
84 | ![]() |
2,333 | 220 |
86 | ![]() |
2,000 | 5,464 |
86 | ![]() |
2,000 | 689 |
86 | ![]() |
2,000 | 35 |
89 | ![]() |
1,000 | 3,521 |
89 | ![]() |
1,000 | 140 |
89 | ![]() |
1,000 | 169 |
91 | ![]() |
400 | 102 |
92 | ![]() |
390 | 47 |
93 | ![]() |
200 | 37 |
94 | ![]() |
196 | 8 |
95 | ![]() |
180 | 20 |
96 | ![]() |
160 | 4 |
97 | ![]() |
22 | 2 |
98 | ![]() |
5 | 2 |
Above chart shows Malaysia Crude Oil production is 661,240 barrels a day which is about 241.3 Million Barrels a year
And Consumption?
See chart below
Rank | Country/Region | Oil consumption (bbl/day) |
Year |
---|---|---|---|
– | World | 99,558,000 | 2018 |
1 | ![]() |
19,880,000 | 2017 |
– | ![]() |
15,000,000[4] | 2017 |
2 | ![]() |
13,226,000 | 2017 |
3 | ![]() |
4,690,000 | 2017 |
4 | ![]() |
3,988,000 | 2017 |
5 | ![]() |
3,918,000 | 2017 |
6 | ![]() |
3,224,000 | 2017 |
7 | ![]() |
3,017,000 | 2017 |
8 | ![]() |
2,796,000 | 2017 |
9 | ![]() |
2,447,000 | 2017 |
10 | ![]() |
2,428,000 | 2017 |
11 | ![]() |
1,947,000 | 2015 |
12 | ![]() |
1,926,000 | 2015 |
13 | ![]() |
1,606,000 | 2015 |
14 | ![]() |
1,628,000 | 2015 |
15 | ![]() |
1,559,000 | 2015 |
16 | ![]() |
1,344,100 | 2015 |
17 | ![]() |
1,339,000 | 2015 |
18 | ![]() |
1,262,000 | 2015 |
19 | ![]() |
1,226,000 | 2015 |
20 | ![]() |
1,031,100 | 2015 |
21 | ![]() |
1,006,000 | 2015 |
22 | ![]() |
835,000 | 2015 |
22 | ![]() |
835,000 | 2015 |
24 | ![]() |
831,000 | 2015 |
25 | ![]() |
824,000 | 2015 |
26 | ![]() |
818,000 | 2011 est. |
27 | ![]() |
678,100 | 2011 est. |
28 | ![]() |
644,400 | 2011 est. |
29 | ![]() |
590,900 | 2011 est. |
30 | ![]() |
576,600 | 2011 est. |
31 | ![]() |
572,100 | 2011 est. |
32 | ![]() |
571,000 | 2011 est. |
33 | ![]() |
426,700 | 2011 est. |
34 | ![]() |
343,400 | 2011 est. |
35 | ![]() |
339,000 | 2011 est. |
36 | ![]() |
333,900 | 2013 est. |
37 | ![]() |
321,700 | 2011 est. |
38 | ![]() |
320,600 | 2011 est. |
39 | ![]() |
316,400 | 2011 est. |
40 | ![]() |
316,000 | 2011 est. |
41 | ![]() |
315,600 | 2011 est. |
42 | ![]() |
314,000 | 2011 est. |
43 | ![]() |
287,000 | 2011 est. |
44 | ![]() |
280,000 | 2012 est. |
45 | ![]() |
271,600 | 2011 est. |
46 | ![]() |
259,900 | 2012 est. |
47 | ![]() |
259,700 | 2011 est. |
48 | ![]() |
258,800 | 2011 est. |
49 | ![]() |
258,200 | 2011 est. |
50 | ![]() |
255,200 | 2011 est. |
51 | ![]() |
247,000 | 2017 |
52 | ![]() |
244,200 | 2011 est. |
53 | ![]() |
238,400 | 2011 est. |
54 | ![]() |
210,700 | 2011 est. |
55 | ![]() |
206,900 | 2012 est. |
56 | ![]() |
204,800 | 2011 est. |
57 | ![]() |
203,600 | 2011 est. |
58 | ![]() |
199,000 | 2011 est. |
59 | ![]() |
189,700 | 2012 est. |
60 | ![]() |
188,800 | 2011 est. |
61 | ![]() |
177,000 | 2011 est. |
62 | ![]() |
168,000 | 2011 est. |
63 | ![]() |
160,200 | 2011 est. |
64 | ![]() |
151,600 | 2011 est. |
65 | ![]() |
150,200 | 2011 est. |
66 | ![]() |
148,900 | 2011 est. |
67 | ![]() |
145,000 | 2011 est. |
68 | ![]() |
144,000 | 2011 est. |
69 | ![]() |
141,100 | 2011 est. |
70 | ![]() |
137,100 | 2011 est. |
71 | ![]() |
122,300 | 2011 est. |
72 | ![]() |
112,700 | 2011 est. |
73 | ![]() |
108,900 | 2011 est. |
74 | ![]() |
107,000 | 2011 est. |
75 | ![]() |
106,700 | 2011 est. |
76 | ![]() |
106,100 | 2011 est. |
77 | ![]() |
98,890 | 2011 est. |
78 | ![]() |
98,000 | 2011 est. |
79 | ![]() |
95,450 | 2011 est. |
80 | ![]() |
89,620 | 2011 est. |
81 | ![]() |
88,380 | 2011 est. |
82 | ![]() |
83,910 | 2011 est. |
83 | ![]() |
80,810 | 2011 est. |
84 | ![]() |
79,430 | 2011 est. |
85 | ![]() |
79,410 | 2011 est. |
86 | ![]() |
78,520 | 2011 est. |
87 | ![]() |
74,410 | 2012 est. |
88 | ![]() |
72,770 | 2013 est. |
89 | ![]() |
72,000 | 2010 est. |
90 | ![]() |
70,390 | 2011 est. |
91 | ![]() |
61,590 | 2011 est. |
92 | ![]() |
61,380 | 2011 est. |
93 | ![]() |
58,430 | 2011 est. |
94 | ![]() |
58,150 | 2011 est. |
95 | ![]() |
55,560 | 2013 est. |
96 | ![]() |
52,930 | 2011 est. |
97 | ![]() |
51,450 | 2012 est. |
98 | ![]() |
51,100 | 2011 est. |
99 | ![]() |
50,200 | 2011 est. |
100 | ![]() |
49,080 | 2011 est. |
101 | ![]() |
45,300 | 2011 est. |
102 | ![]() |
44,040 | 2011 est. |
103 | ![]() |
43,310 | 2011 est. |
104 | ![]() |
41,000 | 2011 est. |
105 | ![]() |
40,620 | 2011 est. |
106 | ![]() |
40,600 | 2011 est. |
107 | ![]() |
39,350 | 2011 est. |
108 | ![]() |
38,390 | 2011 est. |
109 | ![]() |
36,320 | 2011 est. |
110 | ![]() |
36,300 | 2011 est. |
111 | ![]() |
31,340 | 2011 est. |
112 | ![]() |
30,690 | 2011 est. |
113 | ![]() |
29,410 | 2011 est. |
114 | ![]() |
29,310 | 2011 est. |
115 | ![]() |
29,170 | 2011 est. |
116 | ![]() |
28,670 | 2011 est. |
117 | ![]() |
27,540 | 2011 est. |
118 | ![]() |
26,820 | 2011 est. |
119 | ![]() |
26,340 | 2011 est. |
120 | ![]() |
24,920 | 2011 est. |
121 | ![]() |
24,710 | 2011 est. |
122 | ![]() |
24,630 | 2011 est. |
123 | ![]() |
22,990 | 2011 est. |
124 | ![]() |
21,610 | 2011 est. |
125 | ![]() |
20,770 | 2011 est. |
126 | ![]() |
20,090 | 2013 est. |
127 | ![]() |
19,580 | 2011 est. |
128 | ![]() |
19,520 | 2011 est. |
129 | ![]() |
19,260 | 2011 est. |
130 | ![]() |
19,030 | 2011 est. |
131 | ![]() |
18,430 | 2011 est. |
132 | ![]() |
18,120 | 2011 est. |
133 | ![]() |
17,810 | 2011 est. |
134 | ![]() |
17,490 | 2011 est. |
135 | ![]() |
17,480 | 2011 est. |
136 | ![]() |
17,280 | 2011 est. |
137 | ![]() |
16,930 | 2011 est. |
138 | ![]() |
16,640 | 2011 est. |
139 | ![]() |
15,800 | 2011 est. |
140 | ![]() |
15,420 | 2011 est. |
141 | ![]() |
15,320 | 2012 est. |
142 | ![]() |
15,000 | 2012 est. |
143 | ![]() |
14,640 | 2011 est. |
144 | ![]() |
14,490 | 2011 est. |
145 | ![]() |
14,100 | 2011 est. |
146 | ![]() |
14,000 | 2011 est. |
147 | ![]() |
13,640 | 2011 est. |
148 | ![]() |
12,460 | 2011 est. |
149 | ![]() |
12,060 | 2011 est. |
150 | ![]() |
10,910 | 2011 est. |
151 | ![]() |
10,710 | 2011 est. |
152 | ![]() |
10,240 | 2011 est. |
153 | ![]() |
9,960 | 2011 est. |
154 | ![]() |
8,768 | 2011 est. |
155 | ![]() |
8,671 | 2011 est. |
156 | ![]() |
8,339 | 2011 est. |
157 | ![]() |
8,000 | 2011 est. |
158 | ![]() |
7,793 | 2011 est. |
159 | ![]() |
7,376 | 2013 est. |
160 | ![]() |
7,044 | 2011 est. |
161 | ![]() |
6,875 | 2011 est. |
162 | ![]() |
5,661 | 2011 est. |
163 | ![]() |
5,659 | 2011 est. |
164 | ![]() |
5,629 | 2011 est. |
165 | ![]() |
5,245 | 2011 est. |
166 | ![]() |
5,115 | 2011 est. |
167 | ![]() |
5,000 | 2011 est. |
168 | ![]() |
4,994 | 2011 est. |
169 | ![]() |
4,871 | 2011 est. |
170 | ![]() |
4,567 | 2011 est. |
171 | ![]() |
4,480 | 2011 est. |
172 | ![]() |
4,446 | 2011 est. |
173 | ![]() |
4,229 | 2011 est. |
174 | ![]() |
3,897 | 2011 est. |
175 | ![]() |
3,533 | 2011 est. |
176 | ![]() |
3,391 | 2011 est. |
177 | ![]() |
3,181 | 2011 est. |
178 | ![]() |
3,175 | 2011 est. |
179 | ![]() |
3,141 | 2011 est. |
180 | ![]() |
2,922 | 2011 est. |
181 | ![]() |
2,922 | 2011 est. |
182 | ![]() |
2,803 | 2011 est. |
183 | ![]() |
2,755 | 2011 est. |
184 | ![]() |
2,747 | 2012 est. |
185 | ![]() |
2,608 | 2011 est. |
186 | ![]() |
2,290 | 2011 est. |
187 | ![]() |
1,948 | 2011 est. |
188 | ![]() |
1,948 | 2011 est. |
189 | ![]() |
1,817 | 2011 est. |
190 | ![]() |
1,777 | 2011 est. |
191 | ![]() |
1,728 | 2011 est. |
192 | ![]() |
1,719 | 2011 est. |
193 | ![]() |
1,588 | 2011 est. |
194 | ![]() |
1,496 | 2011 est. |
195 | ![]() |
1,221 | 2011 est. |
196 | ![]() |
1,170 | 2011 est. |
197 | ![]() |
1,070 | 2011 est. |
198 | ![]() |
1,025 | 2011 est. |
199 | ![]() |
1,000 | 2011 est. |
200 | ![]() |
1,000 | 2011 est. |
201 | ![]() |
1,000 | 2011 est. |
202 | ![]() |
999 | 2011 est. |
203 | ![]() |
974 | 2011 est. |
204 | ![]() |
974 | 2011 est. |
205 | ![]() |
918 | 2011 est. |
206 | ![]() |
904 | 2011 est. |
207 | ![]() |
300 | 2011 est. |
208 | ![]() |
300 | 2011 est. |
209 | ![]() |
100 | 2011 est. |
From Chart No. 1 you can see that Malaysia 661,240 barrels of oil a day at Top 25th position
661,240 barrels a day means 241.3 Million barrels a year
That’s how much Oil Malaysia produces
Now we consume 831,000 barrels a day which is 303.3 Million Barrels a year
So we consume 62 Million barrels of oil per year.
Now the question is
HOW IS IT POSSIBLE THAT MALAYSIA IS MAKING MONIES BY SELLING SELL IF SHE CONSUMES MORE THAT SHE PRODUCES?
The ANSWER is THIS:
1) Malaysia produce the sweet crude called Brent which is priced around USD60 per barrel now. And Malaysia exports this to 1st world nation. because it contains less sulphur.
And Malaysia buys the “sour crude” now around USD$50 for its own consumption. So there is a 20% gain
2) Malaysia also produce about 80 billion cubit meter of Natural Gas and only consume about 43 billion cubit of natural gas a year
SO THERE IS A SURPLUS OF 37 BILLION CUBIT OF NATURAL GAS WHICH MALAYSIA EXPORTS TO JAPAN AND OTHER COUNTRIES
That’s how PETRONAS MAKES ITS MONEY
Now we already got a small shortfall of 62 million barrels of crude per year. This shortfall has been mitigated by the use of Natural Gas.
BUT PETRONAS NEED ANOTHER 55 MILLION BARRELS OF CRUDE OIL FOR ITS REFINERY IN RAPID
That is a High Calling
THAT IS WHY PETRONAS HAS BEEN RAMPING UP JOB AWARDS TO MANY O&G SERVICE PROVIDERS
This New Surge of Job Awards are already thrown up by the exccedingly good results of Carimin, Dayang & Naim
This will soon be followed by all other Oil entities in Malaysia
SO THE POWRRFUL BULL RUN IN O^G COUNTERS IS NOW A GIVEN
BIG QUESTION IS
WHICH ARE THE O&G COUNTERS THAT WILL BENEFIT THE MOSTEST
Can we find the Ones with the Best Prospects yet with High Defensive Qualities
(THE PAST LEAN YEARS WHEN OIL WAS USD$30 PER BARREL HAVE CAUSED MANY TO BE INSOLVENT AND SOME TEETHERING ON BANKRUPTCY) THOSE THAT SURVIVED WILL HAVE LESS COMPETITION
LAST TIME ALL THESE NEED PETRONAS. NOW IS PETRONAS’ TURN IN NEED OF THEM
PETRONAS WILL NEED THE SUPPORT OF EVERY O&G ENTITIES TO GET THAT 55 MILLION BARRELS OF CRUDE OIIL – AT SO CRUCIAL A TIME LIKE NOW
THE FORTUNES OF MALAYSIA DEPENDS ON REVENUE FROM PETRONAS
Now baby Carimin is up. Taiko Dayang also up. And Naim pulled up by Dayang
My Next Chun Chun Buy Call is AZRB (7078)
Why AZRB?
These are the Top Reasns
1) AT 35 SEN TODAY AND NTA OF 89 SEN AZRB IS SEELING AT A HUGE DISCOUNT OF 60% WHICH PROVIDES A MARGIN OF SAFETY.
2) AT ITS PEAK AFTER AJUSTED FOR CAPITAL EXERCISE AZRB WAS OVER RM1.40. SO NOW IS ALMOST AT 10 YEAR LOW BY 75% DISCOUNT
3) AHMAD ZAKI IS A TOP A CLASS BUMI CONTRACTOR. WINNING PROJECTS ON ITS OWN MERIT AND EXPERTISEFOR MANY YEARS. IT IS ON PAR WITH EVEN MANY TOP CLASS A NON BUMI CONTRACTORS.
4) THIS JANUARY 3RD 2019 PETRONAS HAS REWED AZRB MARINE OIL SUPPLY IN KEMAMAN FOR ANOTHER 5 YEARS FROM 2019 TO 2023. THIS ACCELERATED TIME OF OIL EXTRACTION BOOM TIME WILL ADD IMMENSE BUSINESS TO AZRB
5) FURTHER UP NORTH IN TOK BALI, KELANTAN PETRONAS IS INJECTING RM26 MILLIONS IN JV WITH AZRB TO DEEPEN THE PORT FOR BIGGER VESSELS TO DOCK
SO AZRB WILL SEE VERY BRIGHT PROSPECT GOING FORWARD INTO THIS MOMENTOUS TIME WHEN RAPID IS FIRING UP
6) NOW FROM FEEDBACKS THERE WAS A MAJOR CONCERN. AZRB HAS HIGH DEBT & THE LAST QUARTER PROFIT WAS LACK LUSTER
Refer to Latest Qtr balance sheet
The Total borrowings of AZRB is about Rm2.5 Billions
Now see this is backed by Defensive Assets
PPE Rm326 Millions
Concession Services Rm1.13 Billions
Other Investments Rm559 millions
CASH Rm280 millions
Rm213 Biological Assets Rm213 millions
TOTAL: RM2.508 Billions
AZRB has a Toll Road with Almost One Billion Rm expended.
EAST KALNG VALLEY EXPRESS WAY COMPLETNG IN YEAR END 2019
The East Klang Valley Expressway, EKVE is a new expressway under construction in Klang Valley, Malaysia. The 39.5-kilometre-long (24.5 mi) expressway will connect Ukay Perdana in Ampang, Selangor and Bandar Sungai Long in Kajang. This expressway is part of the Kuala Lumpur Outer Ring Road (KLORR). The construction of the expressway was started on 1 September 2015.[1] The entire expressway is expected to be completed by 2019.[1] Once completed, the expressway will benefit 140,000 motorists per day.[2]
And secured a Teaching Hospital Concession for RM600 Millions
IIUM signed a Concession Agreement (CA) with Ahmad Zaki Resources Berhad (AZRB) and Ministry of Higher Education (MOHE) to design and build a Teaching Hospital in IIUM Kuantan Campus.
During the signing ceremony on 21th September 2011 at Putrajaya Marriott Hotel, MOHE was represented by its Secretary General Datuk Ab. Rahim Md. Noor, IIUM by its Rector, Prof. Dato’ Dr. Zaleha Kamaruddin, while AZRB by its Group Managing Director Dato’ Zakariah Haji Wan Muda.
SO MANY OF THESE ARE RECESSION PROOFS
HEALTH CARE, TOLL ROAD, OIL SUPPLY BASE & OTHERS
AZRB HAS SECURED THE OIL SUPPLY HUB FOR KEMAMAN & NOW EXPANDING TOK BALI FOR ITS SUPPLY HUB TO PETRONAS, TO THAILAND AND EVEN AS FAR AS VIETNAM
AND AZRB OIL PALM IN KALIMANTAN IS NOW MATURING. IT HAS EVEN ITS OWN PALM OIL MILL FOR EXTRACTION
A CHECK WITH ITS LAST FEW QUARTERS UNDER PERFORMANCE WAS DUE TO THE VERY WEAK RUPIAH AGAINST THE US DOLLAR. AND AZRB MARKED DOWN THE BIOLOGICAL ASSETS BY RM20 MILLIONS. THIS SHOULD REVERT AS THE RUPIAH HAS STENGTHENED. TAKING THIS ONE OFF CURRENCY FLUCTUATION AZRB ACTUALLY HAS A SINGLE DIGIT P/E!
ANOTHER OVERLLOKED GREAT POSITIVE
WHEN PH GOVT SCALED DOWN GAMUDA UNDER GROUND TUNNELING AND DEFERMENT OF 2 MRT STATIONS IN BANDAR MALAYSIA – AZRB ESCAPED PRACTICALLY UNSCATHED AS ITS SERDANG – SG BULOH MRT WERE ALL ABOVE GROUND. SO FAR SO GOOD
AND THESE ARE THE PROJECTS IN HAND WHICH SHOULD PROPEL STRONG EARNINGS PER SHARE GOING INTO 2019, 2020 & BEYOND
On 11 April 2017, TB Supply Base Sdn. Bhd. (“TBSB”), a 51%-owned subsidiary of the Company entered into a 2 years service contract with Carigali Hess Operating Company Sdn. Bhd. (“Carigali Hess”) at the Tok Bali Supply Base in Kelantan.
On 7 September 2017, Ahmad Zaki Sdn. Bhd., a wholly-owned subsidiary of the Company received a Letter of Acceptance (“LoA”) from BBCC Development Sdn. Bhd. (the “Award”) for Substructure Package B2 (Parcel 4 and 5): Earthworks, Piling, Diaphragm Wall, RC Works, Pencawang Masuk Utama (PMU) and Pencawang Pembahagian Utama (PPU) Works (the “Works”). The Award for the Works amounts to a total value of RM221,900,000.
On 13 October 2017, Ahmad Zaki Sdn. Bhd., a wholly-owned subsidiary of the Company received and accepted a Letter to Successful Nominated Sub-Contractor from Mass Rapid Transit Corporation Sdn. Bhd. (the “Award”) for a project known as “Projek Mass Rapid Transit Laluan 2: Sungai Buloh-SerdangPutrajaya – Package S206: Construction and Completion of Elevated Stations and Other Associated Works at Serdang Raya (South), Seri Kembangan and UPM” (the “Works”). The Award for the Works amounts to a total value of RM288,470,744.
On 21 December 2017, Ahmad Zaki Sdn. Bhd., a wholly-owned subsidiary of the Company received and accepted a Letter of Award from Institute of Technology Petronas Sdn. Bhd. (the “Award”) for a project known as “The Proposed Construction and Completion of Block 11 & Block 12 of Academic Buildings for Faculty of Geosciences and Petroleum Engineering and TNB 33kv Substation at University Technology Petronas, Bandar Seri Iskandar, Perak Darul Ridzuan” (the “Contract Works”). The Award for the Contract Works amounts to a total value of RM138,380,277.
Ahmad Zaki Sdn Bhd had on 16 May 2018, received and accepted a Letter of Acceptance from PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd (“the Award”) for a project known as “Construction of Jalan Hang Jebat, Jalan Stadium (Victoria Institutions) and Chinwoo Tunnels, Elevated U-Turn and Flyover, Galloway Pedestrian Bridge, Relocation of Existing Utilities, Upgrading and Improvement of Surface Road and Associated Works, Mukim Bandar Kuala Lumpur, Daerah Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan” (“the Contract Works”).
The Award for the Contract Works amounted to a total value of RM197,961,918.51 excluding GST. The Contract Works shall commence on 21 May 2018 and is to be completed within 883 calendar days from commencement date.
The Contract Works is expected to contribute positively to the Group’s future earnings.
Ahmad Zaki Resources Berhad (“AZRB or the Company”) is pleased to announce that its wholly-owned subsidiary, Ahmad Zaki Sdn Bhd has on 21 December 2017, received and accepted a Letter of Award from Institute of Technology Petronas Sdn Bhd (“the Award”) for a project known as “The Proposed Construction and Completion of Block 11 & Block 12 of Academic Buildings for Faculty of Geosciences and Petroleum Engineering and TNB 33kv Substation at Universiti Teknologi Petronas, Bandar Seri Iskandar, Perak Darul Ridzuan” (“the Contract Works”).
The Award for the Contract Works amounted to a total value of RM138,380,277.91. The Contract Works is expected to be completed in the next 30 months until 15 July 2020.
COMING UP NEXT:
IF ECRL IS RESTORED WITH CHINA OR LOCAL CONSTRUCTION COMPANIES WHAT WILL BE THE IMPLICATIONS FOR AZRB, TDM & TALAM LAND BANKS?
Please Note:
Please buy or sell after doing your own due diligence.
BEST REGARDS
Calvin Tan Research
Recent Posts
- When Palm OIl was At Its Peak of Rm4,000 It created Many Billionaires now Palm oil is above Rm6,000 per ton will we see more Billionaires? Calvin Tan April 8, 2022
- PALM OIL JEWEL: TSH RESOURCES(KLSE: 9059) WITH EARNINGS VISIBILITY & GREAT CERTAINTY WE CAN CLEARLY SEE AHEAD, Calvin Tan March 14, 2022
- PALM OIL STOCKS: THE SUPERSTARS OF YEAR 2022 (Forget all others. Just pile into Palm oil Full Force) January 8, 2022
- HANDAL MESSIAH: HE SHALL REIGN FOREVER AND EVER December 25, 2021
- THPLANT – A candidate for privatization? November 29, 2021
- A COMING SUPERBULL RUN TIME FOR PALM OIL IS INEVITABLE AS CPO AT WORLD RECORD OVER RM5,000 A TON October 30, 2021
- TAANN (5012) 10 YEARS PRICES (LOWEST & HIGHEST PRICES) EPS & DIVIDENDS FROM 2005 to 2015, From STOCK PERFORMANCE GUIDE Calvin Tan September 10, 2021
- SARAWAK OIL PALM (5126) Why is it in Calvin Tan Research’s Investment Radar? Top 5 Factors You Should Know About SOP Great Potential September 9, 2021
- TSH (9059) TSH now stands for “TELLING SECRET HAPPPILY” What Secrets? Lots of hidden potential, Calvin Tan Research May 21, 2021
- THPLANT (5112) A Look at its Grossly Undervalue Assets & Increasingly Bright Prospects, Calvin Tan Research April 21, 2021
- GREAT SUCESSFUL INVESTMENTS YEAR 2019: OGSE BULL RUN THEME; 2020 MEDICAL GLOVE SUPERBULL THEME: 2021 IS PALM OIL CPO BULL RUN THEME December 31, 2020
- LOOKS LIKE PALM OIL GOING INTO A BULL TREND DUE TO LA LINA AGAIN IN 2020/21 November 24, 2020
- AFTER MEDICAL GLOVE BULL RUN THE NEXT UPCOMING BULL THEME IS PALM OIL November 1, 2020
- 1993 WAS ASIAN TIGER BULLRUN, 2020 IS HEALTH CARE BULL RUN BY COVID 19, GLOVE, FACEMASK & NOW SANITIZER IN NYLEX & ANCOM, Calvin Tan Research May 14, 2020
- PROLEXUS (8966) ProXmask: The ProActive High Quality FACE MASK product of Prolexus that excels , Calvin Tan Research May 6, 2020
- MTAG (0213) MTAG (0231) ANOTHER GLOVES, FACE MASKS & RESPIRATORS DISTRIBUTORS, Calvin Tan Research April 27, 2020
- QUESTION & ANSWERS FOR LUXCHEM April 17, 2020
- PM’s speech on Prihatin Economic Stimulus Package (NFCP FIBERISATION IS ON!!) Calvin Tan Research March 29, 2020
- NETX (0020) INSATIABLE BUYING BY NETX STAFF SHOWS IMMENSE POTENTIAL February 14, 2020
- T7 GLOBAL VERSUS CARIMIN, , UZMA, PENERGY, & DAYANG (Compare & Contrast) Calvin Tan Research January 17, 2020
- TELEKOM TENDERS: SOME POSSIBLE WINNERS, Calvin Tan Research December 29, 2019
- BUY NETX, OPCOM, REDTONE & CMSB (SACOFA) FOR MULTI YEARS BULL RUN IN NFCP STOCKS SOON, Calvin Tan Research November 27, 2019
- T7 WINNING SUBSEA JOBS WILL BE ANOTHER PENERGY FOR TOPSIDE November 22, 2019
- NAIM FIRED UP ON ALL 4 ENGINES BUT CMSB(2852) HAS 7 SEVEN ENGINES OF GROWTH, Calvin Tan Research 22 Nov November 22, 2019
- TOP 10 REASONS WHY NETX IS NOW THE BEST BUY FOR NFCP JUST AS VELESTO WAS FOR OGSE November 17, 2019
- TOP UNDERVALUE SHARES TO BUY NOW FOR 2020 BULL RUN TIME November 16, 2019
- CMSB (2852) OWNER OF KENANGA INVESTMENT BANK , CEMENT MONOPOLY, FIBER OPTIC TOWER MONOPOLY IN SARAWAK November 12, 2019
- THIS IS NOW THE BEST TIME TO DEPLOY MONEY FULLY INTO THE COMING BULL YEAR OF 2020, Calvin Tan Research November 11, 2019
